Граждане, получившие политическое убежище в США, по странам, в период 2010-2012 отчетные годы
Страна | 2012 | 2011 | 2010 | |||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |
Всего | 29 484 | 100 | 24 873 | 100 | 21 084 | 100 |
Китай | 10 151 | 34,4 | 8 585 | 34,5 | 6 693 | 31,7 |
Египет | 2 882 | 9,8 | 1 026 | 4,1 | 531 | 2,5 |
Эфиопия | 1 122 | 3,8 | 1 068 | 4,3 | 1 086 | 5,2 |
Венесуэла | 1 099 | 3,7 | 1 103 | 4,4 | 648 | 3,1 |
Непал | 974 | 3,3 | 742 | 3 | 639 | 3 |
Россия | 728 | 2,5 | 661 | 2,7 | 551 | 2,6 |
Иран | 716 | 2,4 | 474 | 1,9 | 481 | 2,3 |
Гаити | 682 | 2,3 | 872 | 3,5 | 834 | 4 |
Гватемала | 536 | 1,8 | 480 | 1,9 | 460 | 2,2 |
Все остальные страны | 10 594 | 35,9 | 9 862 | 39,6 | 9 161 | 43,4 |
Источник: U.S. Department of Homeland Security, Refugee, Asylum, and Parole Systeme (RAPS) and Executee Office for Immigration Review (EOIR) of the U.S. Department of Justice (DOJ) |